Akul
Rok budowy | 2003 |
Zbudowany | Stocznia Damen Gdynia |
Uciąg | 73 T naprzód 68 T wstecz |
GT | 385 |
Typ | ASD |
Flaga | Polska |
Sygnał rozpoznawczy | SNHO |
IMO | 9279317 |
MMSI | 261521000 |
Port macierzysty | Gdańsk |
Załoga min/max | 6/10 |
Klasa BV | I * HULL * MACH TUG; Fire fighting ship 1 – water spraying; Young Ice 2 |
Prędkość | 13,6 węzła |
Szczegółowa specyfikacja: