Herkules
| Rok budowy | 2016 |
| Zbudowany | Stocznia Damen Galati |
| Uciąg | 84 T naprzód 76,4 T wstecz |
| GT | 431 |
| Typ | ASD |
| Flaga | Polska |
| Sygnał rozpoznawczy | SPG4470 |
| IMO | 980536 |
| MMSI | 261036130 |
| Port macierzysty | Gdańsk |
| Załoga min/max | 3/10 |
| Klasa PRS | KM TUG IWS |
| Prędkość | 13,7 węzła naprzód 13,4 węzła wstecz |
Szczegółowa specyfikacja:
