Mars
| Rok budowy | 2023 |
| Zbudowany | Stocznia Damen |
| Uciąg | 61,4 T naprzód 56,8 T wstecz |
| GT | 299 |
| Typ | ASD |
| Flaga | Polska |
| Sygnał rozpoznawczy | SNHS |
| IMO | 9963877 |
| Port macierzysty | Gdańsk |
| Załoga min/max | 3/8 |
| Klasa BV | 1*HULL MACH Escort Tug Unrestricted Navigation AUT UMS Inwater Survey COMF-NOISE, COMF-VIB3, Fire Fighting Ship 1 with water spray |
| Prędkość | 13,7 węzła naprzód 13,7 węzła wstecz |
