Ajax
| Rok budowy | 2020 |
| Zbudowany | Stocznia Damen |
| Uciąg | 62 T naprzód 60 T wstecz |
| GT | 263 |
| Typ | ASD |
| Flaga | Polska |
| Sygnał rozpoznawczy | SNHP |
| IMO | 9878280 |
| MMSI | 261011160 |
| Port macierzysty | Gdańsk |
| Załoga min/max | 3/6 |
| Klasa PRS | KM TUG / FIRE FIGHTING 1 E IWS AUT |
| Prędkość | 12,2 węzła naprzód 12,0 węzła wstecz |
Szczegółowa specyfikacja:
